GABARITO SIMULADO ALTERNATIVO
17 DE SETEMBRO DE 2011
| Ciências da natureza e suas tecnolo gias | Matemática e suas tecnologias | Ciências humanas e suas tecnolo gias | Linguagens, códigos e suas tecno logias | |||||||||
| 01. e | 28. d | 42. d | 68. d | |||||||||
| 02. b | 29. d | 43. b | 69. e | |||||||||
| 03. d | 30. a | 44. c | 70. e | |||||||||
| 04. d | 31. c | 45. a | 71. a | |||||||||
| 05. c | 32. b | 46. e | 72. c | |||||||||
| 06. b | 33. e | 47. c | 73. d | |||||||||
| 07. d | 34. b | 48. C | 74. b | |||||||||
| 08. d | | 35. a | | 49. A | | 75. c | ||||||
| 09. b | | 36. c | | 50. e | | 76. a | ||||||
| 10. c | 37. b | 51. b | 77. d | |||||||||
| 11. b | 38. a | 52. c | 78. e | |||||||||
| 12. d | 39. b | 53. c | 79. d | |||||||||
| 13. a | 40. d | 54. d | 80. c | |||||||||
| 14. c | 41. e | 55. b | 81. e | |||||||||
| 15. a | | 56. d | 82. b | |||||||||
| 16. b | | 57. a | 83. e | |||||||||
| 17. c | 58. d | 84. c | ||||||||||
| 18. b | 59. e | 85. b | ||||||||||
| 19. a | 60. a | 86. a | ||||||||||
| 20. d | 61. b | 87. d | ||||||||||
| 21. c | 62. b | 88. e | ||||||||||
| 22. b | 63. d | 89. a | ||||||||||
| 23. c | 64. c | 90. c | ||||||||||
| 24. c | 65. e | 91. b | ||||||||||
| 25. d | 66. b | 92. c | ||||||||||
| 26. b | 67. c | |||||||||||
| 27. e | ||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário